






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 693 | 1296 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 692 | 9498 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 691 | 8944 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 690 | 6112 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 689 | 3525 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 688 | 9461 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 687 | 7982 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 686 | 8851 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 685 | 9766 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 684 | 1858 |
