
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 267 | 6675 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 266 | 1676 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 265 | 7653 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 264 | 6262 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 263 | 0464 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 262 | 8559 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 261 | 6707 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 260 | 5780 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 259 | 3704 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 258 | 5870 |
