
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 571 | 6962 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 570 | 4089 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 569 | 9613 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 568 | 7087 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 567 | 5360 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 566 | 0228 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 565 | 5405 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 564 | 6172 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 563 | 5413 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 562 | 9556 |
