






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGM - 812 | 5034 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGM - 811 | 6686 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGM - 810 | 0477 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGM - 809 | 5528 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | SGM - 808 | 8870 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGM - 807 | 9140 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 806 | 2382 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SGM - 805 | 7200 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGM - 804 | 8685 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SGM - 803 | 2060 |
